Sorteo del MP4: Terminaciones asignadas a cada participante
Estas son las participaciones para el sorteo de mañana, se compararán con el 1º premio del Niño, si la terminación del premio no se corresp...
http://www.rivaspress.com/2009/01/sorteo-del-mp4-terminaciones-asignadas.html
Estas son las participaciones para el sorteo de mañana, se compararán con el 1º premio del Niño, si la terminación del premio no se corresponde con ninguna de la lista, se compararán con el 2º premio y así sucesivamente hasta que haya un ganador.
Suerte a tod@s !!
Nombre | T1 | T2 | T3 | |||
El Imparcial | 01 | 29 | 57 | |||
Javi Flores | 02 | 30 | 58 | |||
David Liso | 03 | 31 | 59 | |||
ELGRITODEPITER | 04 | 32 | 60 | |||
Manu | 05 | 33 | 61 | |||
Camareta | 06 | 34 | 62 | |||
Humo | 07 | 35 | 63 | |||
Patricia Millán | 08 | 36 | 64 | |||
El gato con botas | 09 | 37 | 65 | |||
charlieguay | 10 | 38 | 66 | |||
Maria Mayo | 11 | 39 | 67 | |||
Carlos Rodrigo | 12 | 40 | 68 | |||
La vaca que ríe | 13 | 41 | 69 | |||
Ignacio Flores Contin. | 14 | 42 | 70 | |||
El Susurrador. | 15 | 43 | 71 | |||
Sebastian | 16 | 44 | 72 | |||
El Pelotas | 17 | 45 | 73 | |||
Mª Carmen Lafita Navarro | 18 | 46 | 74 | |||
Alvaro Duesca | 19 | 47 | 75 | |||
Naranjo. | 20 | 48 | 76 | |||
Sara Rodrigo | 21 | 49 | 77 | |||
Elena Liso | 22 | 50 | 78 | |||
Milagritos | 23 | 51 | 79 | |||
Pablo Rodrigo | 24 | 52 | 80 | |||
martika_rivas2@hotmail.com | 25 | 53 | 81 | |||
Guillermo Millán | 26 | 54 | 82 | |||
Alberto Usón | 27 | 55 | 83 | |||
Roberto Liso | 28 | 56 | 84 |
El MP4 va a parar a NARANJO !!!
ResponderEliminarEnhorabuena !!!
Muchas Gracias Sus Majestades por tener en cuenta mi carta!!
ResponderEliminarHasta el año que viene!